聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693

                    
簡(jiǎn)要描述:Schott硅膠墊片滿足實(shí)驗(yàn)室不同需求的各式Schott螺旋蓋為Z大限度地配合不同工作條件的需要(如耐熱性、耐化學(xué)性、符合 USP、密封要求),您可從我們規(guī)格齊全的各種螺旋蓋和傾倒環(huán)中選擇與Schott DURAN試劑瓶相匹配的產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào):Schott硅膠墊片
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2016-11-18
訪  問(wèn)  量:2213Schott硅膠墊片(耐受180℃)
Schott PTFE硅膠墊片訂貨編號(hào)  | 規(guī)格  | 包裝(箱)  | Schott PTFE硅膠墊片價(jià)格(個(gè))  | 
2924808  | GL14  | 10  | 9.3  | 
2924811  | GL18  | 10  | 13.6  | 
2924813  | GL25  | 10  | 21.8  | 
2924819  | GL32  | 10  | 30.1  | 
2924828  | GL45  | 10  | 53.9  | 
普通硅膠墊片
訂貨編號(hào)  | 規(guī)格  | 包裝(箱)  | 價(jià)格(個(gè))  | 
2924605  | GL14  | 10  | 13.0  | 
2924606  | GL18  | 10  | 13.6  | 
2924609  | GL25  | 10  | 21.2  | 
2924608  | GL32  | 10  | 19.4  | 
2924610  | GL45  | 10  | 46.9  | 
耐受180℃頂開(kāi)口PTFE/硅膠墊片
訂貨編號(hào)  | 瓶蓋規(guī)格  | 直徑x孔徑  | 插管尺寸mm  | 包裝  | 價(jià)格  | 
2923406  | GL14  | 12x6mm  | 5.5-6.5  | 10  | 53.90  | 
2923506  | GL18  | 16x6mm  | 5.5-6.5  | 10  | 59.3  | 
2923508  | GL18  | 16x8mm  | 7.5-9.0  | 10  | 61.7  | 
2923510  | GL18  | 16x10mm  | 9.0-11.0  | 10  | 65.7  | 
2923708  | GL25  | 22x8mm  | 7.5-9.0  | 10  | 100.0  | 
2923710  | GL25  | 22x10mm  | 9.0-11.0  | 10  | 100.0  | 
2923712  | GL25  | 22x12mm  | 11.0-13.0  | 10  | 100.0  | 
2923610  | GL32  | 29x10mm  | 9.0-11.0  | 10  | 139.2  | 
2923612  | GL32  | 29x12mm  | 11.0-13.0  | 10  | 135.6  | 
2923614  | GL32  | 29x14mm  | 13.0-15.0  | 10  | 146.3  | 
2923616  | GL32  | 29x16mm  | 15.0-17.0  | 10  | 141.3  | 
2923618  | GL32  | 29x18mm  | 17.0-19.0  | 10  | 143.10  | 
2923826  | GL45  | 42x26mm  | 25.0-27.0  | 10  | 239.9  | 
2923832  | GL45  | 42x32mm  | 31.0-33.0  | 10  | 218.6  | 
上一產(chǎn)品:Schott開(kāi)孔擰蓋-2922710
下一產(chǎn)品:Schott3孔蓋1129751