聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693

                    
簡(jiǎn)要描述:*力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量Z高達(dá)100 l (H2O),配備移動(dòng)無(wú)線控制器和TFT數(shù)字顯示屏。轉(zhuǎn)速范圍為0/4 - 530 rpm(兩個(gè)速度檔位可選),通過(guò)微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。
產(chǎn)品型號(hào):EUROSTAR 200P4
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2017-03-25
訪  問(wèn)  量:2264| 品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 | 
|---|
*力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量zui高達(dá)100 l (H2O),配備移動(dòng)無(wú)線控制器和TFT數(shù)字顯示屏。轉(zhuǎn)速范圍為0/4 - 530 rpm(兩個(gè)速度檔位可選),通過(guò)微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。擁有RS 232 和 USB 數(shù)據(jù)接口可連接電腦對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行控制并記錄所有參數(shù)。扭矩變化趨勢(shì)顯示功能可用于測(cè)量粘度變化趨勢(shì)。安全回路設(shè)計(jì)可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過(guò)載狀態(tài)下自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對(duì)攪拌軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項(xiàng)功能可保證在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
技術(shù)參數(shù):
| zui大攪拌量 (H2O) | 100 l | 
| 電機(jī)輸入功率 | 121 W | 
| 電機(jī)輸出功率 | 99 W | 
| 電機(jī)原理 | 無(wú)碳刷直流馬達(dá) | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT | 
| 速度范圍 | 0/4 - 530 rpm | 
| 轉(zhuǎn)動(dòng)可逆方向 | 不 | 
| 間歇運(yùn)行 | 是 | 
| zui大粘度 | 150000 mPas | 
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 76 W | 
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 1 | 
| 攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 660 Ncm | 
| zui大扭矩 I | 660 Ncm | 
| zui大扭矩 II | 130 Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 4 - 108 rpm | 
| 速度范圍 II (50 Hz) | 16 - 530 rpm | 
| 速度范圍 I (60 Hz) | 4 - 108 rpm | 
| 速度范圍 II (60 Hz) | 16 - 530 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm | 
| n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3 ±rpm | 
| n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1 ±% | 
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 | 
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 | 
| 溫度顯示 | 是 | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm | 
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 不 | 
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 | 
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm | 
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 220 mm | 
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 6.6 Nm | 
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) | 
| 扭矩測(cè)量偏差 I | 60 ±Ncm | 
| 速度測(cè)量偏差 II | 10 ±Ncm | 
| 計(jì)時(shí)器 | 是 | 
| 計(jì)時(shí)器顯示 | TFT | 
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min | 
| zui小溫度范圍 | -10 °C | 
| zui大溫度范圍 | +350 °C | 
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K | 
| 溫度測(cè)量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K | 
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K | 
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| 合格的潔凈室 | 不 | 
| 防爆 | 不 | 
| zui長(zhǎng)遙控距離(取決于建筑物) | 150 m | 
| 外形尺寸 | 91 x 379 x 231 mm | 
| 重量 | 5.8 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對(duì)濕度 | 0.8 | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 模擬輸出 | 不 | 
| 電壓 | 230 / 100 - 115 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 134 W | 
上一產(chǎn)品:控制型EUROSTAR 200控制型200IKA EUROSTAR 200實(shí)驗(yàn)室攪拌器
下一產(chǎn)品:RW 28RW 28 數(shù)顯型頂置式攪拌器