聯系電話:
4009202386;021-59169693

                    
| 微生物: | <0.1 CFU/ml  | 顆粒物(>0.1μm): | 0.2 µm  | 
| 熱源/內毒素: | <0.001 EU/ml  | 總有機碳(TOC): | 1-3 ppb  | 
| 重金屬離子: | <0.1 ppb  | 電阻率: | 18.2 MΩ-cm  | 
| 儀器種類: | 超純水儀  | 價格區(qū)間: | 5萬-10萬  | 
| 純水水質: | Ⅰ級水純水器  | 
應用:
| 必要試劑制備 | 原子吸收光譜法 | 
| 必要玻璃器皿清洗 | HPLC | 
| 離子色譜法 | TOC測量 | 
| 電泳 | ICP-MS | 
技術參數:
| PURELAB Classic型 | DI | UV | UF | UVF | 
| 電阻率@25°C(無機物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 
| 有機物(TOC)-典型 | 3 -10 ppb | 1 - 3 ppb | 3 - 10 ppb | 1 - 3 ppb | 
| 細菌-典型 | <1 CFU/ml1 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | 
| DNase | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml | <0.02pg/ml | 
| RNase | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | 
| 內毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | 
遵守正確操作和維護程序
1配置用水終端過濾器
2未配置用水終端過濾器時產水小于1 CFU/ml
3接入ELGA除熱源濾器LC197