聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693

                    
簡(jiǎn)要描述:BYK AG4442光澤度計(jì)測(cè)量適合于任何應(yīng)用,該產(chǎn)品能對(duì)任何材料進(jìn)行光澤測(cè)量-涂料、塑料、高放射的金屬。它的測(cè)量范圍被擴(kuò)展到了2000光澤單位,保證了始終可靠的結(jié)果,符合標(biāo)準(zhǔn)并由DIN標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2017-10-20
訪  問  量:1818BYK AG4442光澤度計(jì)
微型光澤儀 
德國(guó)BYK公司便攜式光澤儀測(cè)量適合于任何應(yīng)用:無論是特定的應(yīng)用還是從高到低光澤樣品的綜合測(cè)量,BYK-Gardner 公司可提供全套的便攜式光澤儀,微型光澤儀系列。其*的性能和優(yōu)勢(shì)使其成為光澤測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)。
BYK 微型光澤儀符合標(biāo)準(zhǔn):
ASTM D 523 D 2457
ISO 2813 7668
DIN 67530
JIS Z 8741
BYK 微型光澤儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 名稱  | 光路  | 應(yīng)用范圍  | 測(cè)量孔徑  | 測(cè)量范圍  | 重復(fù)性  | 重現(xiàn)性  | 
AG-4440  | 微型光澤計(jì)20°  | 20°  | 高光澤  | 10x10mm  | 0-100GU/ 100-2000GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4442  | 微型光澤計(jì)60°  | 60°  | 中光澤  | 9x15mm  | 0-100GU/ 100-2000GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4444  | 微型光澤計(jì)85°  | 85°  | 低光澤  | 5x38mm  | 0-100GU/ 100-2000GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4446  | 微型三角度光澤計(jì)20/60/85°  | 20/60/85°  | 各種光澤  | 參閱單光路  | 0-100GU/ 100-2000GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4450  | 微型光澤儀60°S  | 60°  | 中光澤  | 9×15mm  | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU  | 0.1GU 0.2GU 0.2%  | 0.2GU 0.5GU 0.5%  | 
AG-4452  | 微型三角度光澤儀S  | 20/60/85°  | 各種光澤  | 參閱單光路  | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU  | 0.1GU 0.2GU 0.2%  | 0.2GU 0.5GU 0.5%  | 
AG-4454  | 微型光澤計(jì)45°  | 45°  | 陶瓷、塑料、薄膜  | 9x13mm  | 0-100GU/ 100-180GU  | 0.2GU , , 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4456  | 微型光澤計(jì)75°  | 75°  | 紙張、聚乙烯  | 7x24mm  | 0-100GU/ 100-140GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4448  | 微型三角度光澤儀μ  | 20/60/85°  | 各種光澤 
 Fe及NFe測(cè)厚  | 參閱單光路  | 0-100GU/ 100-2000GU 0-500μm  | 0.2GU 0.2% 1.5μm+2%  | 0.5GU 0.5% -  | 
BYK 微型光澤儀基本配置如下:
微型光澤儀主機(jī),內(nèi)含校標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)板底座
可追溯的證書,USB線,軟件easy-link
操作手冊(cè),塑料攜帶箱,電池
上一產(chǎn)品:Erichsen233Erichsen機(jī)械式漆膜測(cè)厚儀
下一產(chǎn)品:PV-0577BYK氣泡粘度計(jì)